Techub News 消息,Token Unlocks 数据显示,本周 5 个项目将进行一次性解锁,总计释放价值约900万美元。
Galxe(GAL)将于 12 月 5 日上午 8 点解锁约 203万 枚代币,价值约 310 万美元;
Liquity(LQTY)将于 12 月 5 日上午 8 点解锁约 65 万枚代币,价值近 105 万美元;
Hashflow (HFT)将于 12 月 7 日上午 8 点解锁约 1362 万枚代币,价值约 440 万美元;
Euler(EUL)将于 12 月 7 日中午 12 点 57 分解锁约 13 万枚代币,价值近 45 万美元;
1inch(1INCH)将于 12 月 10 日凌晨 4 点解锁约 2 万枚代币,价值近 7000 美元。
本网站所提供的所有信息仅供参考之用。
本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
任何依赖于本网站所提供信息的行为,均由用户自行承担风险。
Techub News 消息,Token Unlocks 数据显示,本周 5 个项目将进行一次性解锁,总计释放价值约900万美元。
Galxe(GAL)将于 12 月 5 日上午 8 点解锁约 203万 枚代币,价值约 310 万美元;
Liquity(LQTY)将于 12 月 5 日上午 8 点解锁约 65 万枚代币,价值近 105 万美元;
Hashflow (HFT)将于 12 月 7 日上午 8 点解锁约 1362 万枚代币,价值约 440 万美元;
Euler(EUL)将于 12 月 7 日中午 12 点 57 分解锁约 13 万枚代币,价值近 45 万美元;
1inch(1INCH)将于 12 月 10 日凌晨 4 点解锁约 2 万枚代币,价值近 7000 美元。
本网站所提供的所有信息仅供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。任何依赖于本网站所提供信息的行为,均由用户自行承担风险。